0517-86918008
0517-86918028
0517-86918098
HVZR506G便携式氧量检测仪简介:
HVZR506G 系列便携式氧量检测仪用于:快速检测多种气体浓度及环境温湿度测量,测量超过限值则发出报警。HVZR506G 采用 2.31 寸高清彩屏实时显示,采用行业知名进口品牌的气体传感器,主要检测原理有:电化学、红外、催化燃烧、热导、PID 光离子等。HV506G 适用于检测多种气体浓度。
HVZR506G便携式氧量检测报警仪特点:
★可以同时检测 1~4 种气体,单位自由切换
单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L。
★内置泵吸式测量,集成水汽、粉尘过滤器,响应迅速,支持长距离采样
内置水汽、粉尘过滤器防止因水汽和粉尘损坏传感器和仪器,可用于高湿度、高粉尘环境;
采样距离大于 5米,特殊气路设计,可直接检测;负压或正压-0.05~0.2 MPa公斤的气体,对测量结果无影响。
★丰富的人机界面
2.35 寸高清彩屏,显示实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储、通信、电量、充电状态、浓度单位、气体分子式、气体名称等信息;菜单界面采用高清仿真图形显示各个菜单的功能名称。
★大容量数据存储功能,支持多种存储方式
标配 10 万条数据存储容量,更大容量可订制;支持实时存储、定时存储,或只存报警浓度数据;
支持本机查看、删除数据,也可通过USB 接口将数据上传到电脑,用上位机软件分析数据和存储、打印。选配 RS485 通讯。
★高温气体检测(选配)
选配高温采样降温过滤手柄或高温高湿预处理系统可检测 400 度温度的烟气。更高温度的气体检测可订制。
★三种显示模式可切换
可同时显示四种气体浓度,大字体循环显示单通道气体的浓度,实时曲线显示。
★图形化显示
以曲线形式反映一段时间内气体浓度变化走势。
HVZR506G便携式氧量检测仪技术参数:
检测气体 | 氧气,可检测任意 1-4 种气体浓度和温湿度 | ||
检测范围 | O2:0-25%,0-30%,0-100%特殊量程可定制 | ||
分 辨 率 | 0.01 | ||
检测原理 | 电化学、催化燃烧、红外、热导、PID 光离子等,根据气体、量程、现场环境和用户需求而定。 | ||
检测方式 | 内置泵吸式,流量 500 毫升/分钟 | ||
显示方式 | 2.35寸320*240 高清彩色液晶屏显示,5 按键操作面板 | ||
检测精度 | ≤±3%;≤±2%;≤±1% | ||
线 性 度 | ≤±2%;≤±1% | 重 复 性 | ≤±2%;≤±1% |
报警方式 | 声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警可选 | ||
响应时间 | T90≤20 秒 | 恢复时间 | ≤30 秒 |
工作电源 | DC3.6V | ||
电池容量 | 3.6VDC,4500mA 大容量可充电高分子聚合物电池 ,带过充、过放、过压、过热、短路保护功能 | ||
使用环境 | 温度-40℃~+70℃;相对湿度≤0-99%RH(内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用) | ||
样气温度 | -40℃~+70℃ ,选配高温采样降温过滤手柄,可检测 400 度或更高温度的烟气浓度 | ||
温度测量 | -40℃~+120℃ 精度 0.5℃ | 湿度测量 | 0-100%RH 精度 3 %RH |
数据存储 | 标配 10 万条数据容量,支持本机查看、删除或数据导出,免费上位机通讯软件 存储功能默认为关闭状态,可设置为开启状态,存储时间间隔任意设置 | ||
通讯接口 | USB(充电与通讯),选配 RS485 或RS232 通讯接口 | ||
界面语言 | 中文或英文可设置,默认中文界面 | ||
防护等级 | IP65,防尘、防水溅 | ||
外型尺寸 | 160×70×28mm(L×W×H) | 重 量 | 300g |
标准附件 | 说明书、合格证、USB 充电器(含数据线)、高档铝合金仪器箱 、湿度粉尘过滤器 | ||
选配附件 | 温湿度测量功能、1.2m可伸缩采样手柄(1-10米软管,标准长度 1米)、鳄鱼夹、光盘(上位机通讯软件)、高温采样降温过滤手柄、高温高湿预处理系统、湿度粉尘过滤器多个、挂绳 | ||
应用场合 | 石油、化工、医药、环保、烟气分析、空气治理等所有需要检测气体浓度的场合 |
上一产品:没有了
下一产品:没有了
版权所有 © 2020 江苏智瑞科技有限公司All Rights Reserved备案号:苏ICP备11004474号-5