0517-86918008
0517-86918028
0517-86918098
一、智能巡检仪的主要特点
1、各通道输入信号种类任意设置。
2、软件校准,零点自动补偿,性能稳定可靠。
3、各通道任意设置测量显示范围和报警值。
4、各通道信号超量程和断线状态指示。
5、各通道零点和满度可在线修正。
6、实现全部16通道的面板指示灯报警,可共用一路上、下限报警继电器输出,也可分别报警输出,即每个通道有 独立的继电器输出(需配外置报警盒)。
7、面板双色指示灯指示各通道报警状态,红色代表上限报警,绿色代表下限报警。
8、具有手动巡检功能,可手动定点查看各通道测量值。
9、可拆卸式接线端子,方便接线和维护。
二、选型方法
型 号 | 说 明 | ||||||||
HVZR-XMDA-9000 | × | × | × | × | × | × | × | × | 智能巡检仪 |
输入通道 | 2 | 8通道 | |||||||
4 | 16通道 | ||||||||
输入信号 | 0 | 智能万用混合输入 | |||||||
1 | 电压 | ||||||||
2 | 电流 | ||||||||
3 | 热电阻 | ||||||||
4 | 热电偶 | ||||||||
变送输出
| 0 | 无输出 | |||||||
1 | 4-20mA | ||||||||
2 | 1-5V | ||||||||
3 | 0-10mA | ||||||||
4 | 0-5V | ||||||||
5 | 0-10V | ||||||||
6 | 0-20mA | ||||||||
报警方式(分别报警需要报警盒支持) | 0 | 无报警 | |||||||
1 | 上、下限统一报警接点输出 | ||||||||
2 | 8通道单限分别报警(只有上限或下限) | ||||||||
3 | 8通道双限分别报警(有上限和下限) | ||||||||
4 | 16通道单限分别报警(只有上限或下限) | ||||||||
分别报警盒供电方式 | 缺省为开关电源AC220V | ||||||||
E | 直流DC24V | ||||||||
通讯功能 | 缺省为无通讯功能 | ||||||||
T1 | 有RS-485通讯功能 | ||||||||
T2 | 有RS-232通讯功能 | ||||||||
供电方式 | 缺省为开关电源AC 95-265V | ||||||||
D | 直流DC 18-32V | ||||||||
外形尺寸(宽×高×深) | 0 | 160mm×80mm×94mm横式 | |||||||
1 | 80mm×160mm×94mm竖式 |
上一产品: 智能数字控制仪
下一产品:没有了
版权所有 © 2020 江苏智瑞科技有限公司All Rights Reserved备案号:苏ICP备11004474号-5