0517-86918008
0517-86918028
0517-86918098
产品概述:
精小型气动薄膜套筒调节阀是一种压力平衡式调节阀,由多弹簧气动薄膜执行机构和低流阻精小型套筒调节阀阀体组成,多弹簧执行机构高度低、重量轻、装备简便。精小型阀体流道呈S流线型,气动套筒调节阀具有结构凑、重量轻、动作灵敏、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、维护方便等优点,可用于苛刻的工作条件。
气动薄膜套筒调节阀特别适用于泄露量要求不高、阀前后压差较大的场合。
主要特点如下:
1、采用平衡型阀芯,不平衡力下,允许压差大,操作稳定。
2、阀芯导向面大,可改善由涡流和冲击引起的振荡。
3、比普通的单、双座调节阀噪声降低10dB左右。
4、结构简单,装拆维修方便。
气动薄膜套筒调节阀的主要技术参数:
阀体
阀体形式 | 直通铸造球型阀 |
公称通径 | DN20~300mm |
公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa |
法兰标准 | GB/T9113、 JB/T79 |
连接形式 | 法兰(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、螺纹(适用于1″以内) |
阀盖形式 | 标准型-17~+230℃、高温型+230~+450℃、低温型-60~-196℃、波纹管密封型-40~+350℃ |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
阀内件
阀芯形式 | 套筒导向型阀芯 |
流量特性 | 线性、等百分比 |
气动套筒调节阀的执行机构及附件、作用形式
执行器型式 | ZHA/B多弹簧簿膜执行机构 | ||||
执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHAB-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有效面积(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行程(mm) | 10、16 | 25 | 40 | 40、60 | 100 |
弹簧范围(KPa) | 20~100(标准)、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
膜片材料 | 丁腈橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布 | ||||
供气压力 | 140~400KPa | ||||
气源接口 | RC1/4" | ||||
环境温度 | -30~+70℃ | ||||
可配附件 | 定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 | ||||
作用形式 | 气关式(B)—失气时阀位开(FO);气开式(K)—失气时阀位关(FC) |
主要性能指标
项目 | 不带定位器 | 带定位器 | ||
基本误差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | ≤3.0 | ≤1.0 | ||
死区% | ≤3.0 | ≤0.4 | ||
始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1.0 |
始点 | ±5.0 | ±1.0 | ||
气关 | 始点 | ±5.0 | ±1.0 | |
终点 | ±2.5 | ±1.0 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | |||
可调范围R | 30:1 |
额定流量系数Kv、额定行程、配用执行器型号
公称通径 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
阀座直径 dN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数KV | 直线 | 10 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
等百分 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
配用执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
上一产品:气动单座调节阀
下一产品:没有了
版权所有 © 2020 江苏智瑞科技有限公司All Rights Reserved备案号:苏ICP备11004474号-5