0517-86918008
0517-86918028
0517-86918098
概述:
HVZR工业PH/ORP在线分析仪是一款全新的PH/ORP分析仪,具有高度的高智能化和灵活性,可同时测量PH/ORP和温度,广泛应用于城市污水处理厂、电力、供水、医药、化工、食品等行业,对溶液PH/ORP值进行连续测量
基本功能:
1.出厂标准中英文界面,可随意切换,操作简单
2.可选择自动和手动温度补偿,满足用户的多种需求
3.两路4-20MA输出,对应PH/ORP值和温度,采用隔离技术,抗干扰能力强
4.两路继电器高低点随意切换,迟滞量可自由调整
5.480*800 IPS液晶,显示清楚,10-100%亮度自由设置
6.防护等级IP65,适宜户外使用
7.密码管理功能,防止非专业人员的误操作
仪器技术参数
测量范围: | PH( 0–14PH ) ORP( -1999 - +1999 MV) |
准确度: | + 0.01 pH; + 1 mV |
分辨率: | 0.01pH; 1mV |
稳定性: | ≤ 0.02 pH/24小时; ≤ 3 mV/24小时 |
PH标准溶液: | 4.01-6.86-9.18,4.00-7.00-10.00,两点或三点校正 |
温度补偿: | 0–100 ℃ 手动/自动(PT1000) |
信号输出: | 4-20mA隔离保护输出,独立对应PH/ORP或温度*大负载300Ω |
报警输出: | 两组可随意对应高低点报警(3A/250 V AC),常开触点继电器 |
供电电源: | 交流220V |
电源消耗: | ≤5W |
环境条件: | (1)温度0~ 60 ℃ (2)湿度≤85%RH |
外形尺寸: | 144×144×115mm(高×宽×深) |
开孔尺寸: | 138×138mm(高×宽) |
防护等级: | IP65 |
规格:
测试项目 | PH/ORP/TEMP | ||
测试范围 | PH | 0.00~14.00PH | |
ORP | -1999~1999mv | ||
TEMP | 0.0~100.0℃ | ||
解析度 | PH | 0.01 PH | |
ORP | 1 mv | ||
TEMP | 0.1 ℃ | ||
精确度 | PH | ±0.01 PH(±1 Digit) | |
ORP | ±0.1%(±1 Digit) | ||
TEMP | ±0.2 ℃(±1 Digit) | ||
温度补偿 | PT1000自动温度补偿/手动温度补偿 | ||
校正模式 | 两点或三点校正 | ||
工作温度 | 0~60 ℃ | ||
输入阻抗 | > QUOTE | ||
电流输出一 | 隔离式4~20 mA可设定对应PH/ORP测量范围,*大负载300Ω | ||
电流输出二 | 隔离式4~20 mA可设定对应温度测量范围,*大负载300Ω | ||
控制 | 接点输出 | RELAY ON/OFF接点,240VAC 0.5A Max | |
设定 | HI/LO两组独立之控制点 | ||
保护等级 | IP65 | ||
电源供应 | 100 V~240 VAC±10%,50 Hz | ||
安装方式 | 壁挂式/盘面式 | ||
本机尺寸 | 144 mm×144 mm×115 mm(H×W×D) | ||
挖孔尺寸 | 138 mm×138 mm (H×W) | ||
重量 | 0.8 Kg |
上一产品:没有了
下一产品:没有了
版权所有 © 2020 江苏智瑞科技有限公司All Rights Reserved备案号:苏ICP备11004474号-5