0517-86918008
0517-86918028
0517-86918098
超声波热量表
超声波热量表是一款计算热量的仪表。将一对温度传感器分别安装在通过载热流体的上行管和下行管上,流量计安装在流体入口或回流管上(流量计安装的位置不同,终的测量结果也不同),流量计发出与流量成正比的脉冲信号,一对温度传感器给出表示温度高低的模拟信号,而积算仪采集来自流量和温度传感器的信号,利用计算公式算出热交换系统获得的热量,与建筑业过去已普遍使用的户用计量表——水表、电表、煤气表相比,有更复杂的设计和更高的技术含量。
超声波热量表由超声波测量管段、配对温度传感器和计算器三大部分组成。
1.圆柱形反射板压损小,抗堵塞;
2.特殊流道设计,流场稳定,测量精度高;
3.流量计管段可水平或垂直安装;
4.计算器可分体安装,使用灵活;
5.多种通讯方式,并可实现网络供电;
6.特殊结构和导线引出方式设计,防护等级高;
7.低功耗及深度休眠设计,电池使用寿命长;
8.精选优质原器件产品可靠性和稳定性好。
流量范围:
公称直径 | 量程比R | 流 量 (m³/h) | ||||
始动流量 | 小流量Q1 | 分界流量Q2 | 常用流量Q3 | 过载流量Q4 | ||
DN10 | 200 | 0.002 | 0.0120 | 0.020 | 2.000 | 3.125 |
DN15 | 200 | 0.003 | 0.0125 | 0.020 | 2.500 | 3.125 |
DN20 | 200 | 0.0035 | 0.016 | 0.026 | 3.200 | 4.000 |
DN25 | 200 | 0.007 | 0.020 | 0.032 | 4.000 | 5.000 |
DN32 | 200 | 0.010 | 0.032 | 0.050 | 6.300 | 7.875 |
DN40 | 200 | 0.015 | 0.100 | 0.160 | 20.000 | 25.000 |
DN50 | 100 | 0.030 | 0.400 | 0.640 | 40.000 | 50.000 |
DN65 | 100 | 0.059 | 0.630 | 1.008 | 63.000 | 78.750 |
DN80 | 100 | 0.064 | 1.000 | 1.600 | 100.000 | 125.000 |
DN100 | 100 | 0.094 | 1.600 | 2.560 | 160.000 | 200.000 |
DN125 | 100 | 0.120 | 2.000 | 3.200 | 200.000 | 250.000 |
DN150 | 100 | 0.270 | 2.500 | 4.000 | 250.000 | 312.500 |
DN200 | 100 | 0.315 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
DN250 | 100 | 0.508 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
DN300 | 100 | 0.770 | 6.300 | 10.080 | 630.000 | 787.500
|
上一产品:没有了
下一产品:没有了
版权所有 © 2020 江苏智瑞科技有限公司All Rights Reserved备案号:苏ICP备11004474号-5