0517-86918008
0517-86918028
0517-86918098
产品描述:
本公司生产的智能压力变送器,具有工作可靠、性能稳定、安装使用方便、体积小、重量轻、性能价格比高等点,能在各种正负压力测量中得到广泛应用。采用进口扩散硅或陶瓷芯体作为压力检测元件,传感器信号经高性能电子放大器转换成0-10mA或4-20mA统一输出信号。可替代传统的远传压力表,霍尔元件、差动变送器,并具有DDZ-Ⅱ及DDZ-Ⅲ型变送器性能。能与各种型号的动圈式指示仪、数字压力表、电子电位差计配套使用,也能与各种自动调节系统或计算机系统配套使用。
主要技术指标:
精度等级:0.25、0.075级基本误差±0.25%、0.075%
非线性误差:0.25、0.075级≤±0.25、0.075%FS
滞后误差:≤±0.25%、0.075%FS
输出特性:①0-10mA输出,负载电阻0-1.5KΩ
②4-20mA输出,负载电阻0-600Ω
③恒流输出内阻大于10MΩ
④二线制4-20mA输出:标准供电ZR-24V
防爆标志:(RPT-Ⅲ):Exia Ⅱ CT4-6
产品选型:
无 | S | 代号 | 名称 | |||||||
模 拟 型 | 智 能 型 | HVZR5602 | 智能压力变送器 | |||||||
代号 | 设计序号 | |||||||||
A1 | 扩散硅传感器 | |||||||||
B1 | 陶瓷传感器 | |||||||||
代号 | 压力类型 | |||||||||
A | 绝对压力 | |||||||||
G | 表压 | |||||||||
S | 密封表压 | |||||||||
代号 | 现场显示 | |||||||||
1 | 无 | |||||||||
2 | 0-100%等分刻度 | |||||||||
3 | 3 1/2位LCD | |||||||||
4 | 3 1/2位LED | |||||||||
代号 | 测量范围 | |||||||||
1 | 0-35Kpa | |||||||||
2 | 0-100Kpa | |||||||||
3 | 0-200Kpa | |||||||||
4 | 0-350KPa | |||||||||
5 | 0-700Ka | |||||||||
6 | 0-2.0Mpa | |||||||||
7 | 0-3.5Mpa | |||||||||
8 | 0-7MPap | |||||||||
9 | 0-20Mpa | |||||||||
0 | 0-60MPa | |||||||||
代号 | 精度 | |||||||||
A | 0.1%F.S | |||||||||
B | 0.25%F.S | |||||||||
C | 0.075%F.S | |||||||||
代号 | 安装接口 | |||||||||
1 | M20×1.5 | |||||||||
2 | 1/2NPT | |||||||||
代号 | 防爆方式 | |||||||||
N | 普通不防爆 | |||||||||
I | 本安防爆 | |||||||||
E | 隔离防爆 |
标准量程表:
测量范围 | 代号 | 量程调节范围 | 过载 |
0~4KPa | D1 | 0.7~7KPa | 0.6 |
0~6KPa | D2 | 0.7~7KPa | 0.6 |
0~10KPa | D3 | 1.0~10KPa | 0.6 |
0~16KPa | D4 | 10.0~20KPa | 0.6 |
0~20KPa | D5 | 10.0~20KPa | 0.6 |
0~25KPa | D6 | 12.0~30KPa | 0.6 |
0~40KPa | D7 | 12.0~40KPa | 0.6 |
0~60KPa | D8 | 20.0~60KPa | 0.6 |
0~100KPa | E1 | 30.0~100KPa | 1.0 |
0~160KPa | E2 | 60.0~200KPa | 1.0 |
0~200KPa | E3 | 60.0~200KPa | 1.0 |
0~250KPa | E4 | 120.0~400KPa | 1.0 |
0~400KPa | E5 | 120.0~400KPa | 1.0 |
0~0.6MPa | F1 | 0.2~0.6MPa | 2.0 |
0~1.0MPa | F2 | 0.3~1.0MPa | 2.0 |
0~1.6MPa | F3 | 0.6~2.0MPa | 4.0 |
0~2.0MPa | F4 | 0.6~2.0MPa | 4.0 |
0~2.5MPa | F5 | 1.2~4.0MPa | 4.0 |
0~4.0MPa | F6 | 1.2~4.0MPa | 6.0 |
0~6.0MPa | F7 | 2.0~6.0MPa | 9.0 |
0~10MPa | H1 | 3.0~10MPa | 20 |
0~30MPa | H2 | 3.0~30MPa | 60 |
-2~2KPa | C1 | 2.0~7.0KPa | 0.6 |
-5~5KPa | C2 | 5.0~20KPa | 0.6 |
-10~10KPa | C3 | 2.0~20KPa | 0.6 |
-20~20KPa | C4 | 8.0~20KPa | 0.6 |
-50~50KPa | C5 | 10.0~100KPa | 0.6 |
上一产品: 平衡罩式液位变送器
下一产品: HVZR-3851DP差压变送器
版权所有 © 2020 江苏智瑞科技有限公司All Rights Reserved备案号:苏ICP备11004474号-5