0517-86918008
0517-86918028
0517-86918098
产品概述:
电动单座调节阀,由3810L(或PSL系列)型直行程电动执行机构和低流阻直通单座调节阀组成。电动执行机构为电子式一体化结构,内有伺服放大器,输入控制信号(4~20mADC或1~5VDC)及电源即可控制阀门开度,将电流信号转变成相对应的直线位移,自动地控制电动单座调节阀的开度达到对压力、流量、液位、温度等工参数的连续调节。
电子式电动单座调节阀具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。电子式电动单座调节阀适用于对泄露量求严格、阀前后压差低及有一定粘度及含少量纤维介质的场合。
主要技术参数:
阀体
阀体形式 | 直通铸造球型阀 |
公称通径 | DN20~200mm |
公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4 |
法兰标准 | GB/T9113、 JB/T79 |
连接形式 | 法兰(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、螺纹(适用于1″以内) |
阀盖形式 | 标准型-17~+230℃、高温型+230~+450℃、低温型-60~-196℃、波纹管密封型-40~+350℃ |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
阀内件
阀芯形式 | 单座柱塞型阀芯 |
流量特性 | 线性、等百分比 |
电子式电动单座调节阀的执行机构
执行器型号 | 3810L系列、PSL系列 |
主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC |
防护等级:相当IP55、隔爆标志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
主要性能指标
项目 | 指标值 | ||
基本误差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点±2.5 | 终点±2.5 |
始点±2.5 | 终点±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | ||
可调范围R | 30:1 |
电子式电动单座调节阀的额定流量系数Kv、允许压差
公称通径 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
阀座直径 dN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量系数KV | 直线 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 |
等百分 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | |
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
允许压差(MPa) | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
版权所有 © 2020 江苏智瑞科技有限公司All Rights Reserved备案号:苏ICP备11004474号-5